Skip to main content
2018 BOBCAT E50 814531 photo 1
2018 BOBCAT E50 814531 photo 2
2018 BOBCAT E50 814531 photo 3
2018 BOBCAT E50 814531 photo 4
2018 BOBCAT E50 814531 photo 5
2018 BOBCAT E50 814531 photo 6
2018 BOBCAT E50 814531 photo 7
2018 BOBCAT E50 814531 photo 8
2018 BOBCAT E50 814531 photo 9
2018 BOBCAT E50 814531 photo 10
2018 BOBCAT E50 814531 photo 11
2018 BOBCAT E50 814531 photo 12
2018 BOBCAT E50 814531 photo 13
2018 BOBCAT E50 814531 photo 14
2018 BOBCAT E50 814531 photo 15
2018 BOBCAT E50 814531 photo 16
2018 BOBCAT E50 814531 photo 17
2018 BOBCAT E50 814531 photo 18
2018 BOBCAT E50 814531 photo 19
2018 BOBCAT E50 814531 photo 20
2018 BOBCAT E50 814531 photo 21
2018 BOBCAT E50 814531 photo 22
2018 BOBCAT E50 814531 photo 23
2018 BOBCAT E50 814531 photo 24
2018 BOBCAT E50 814531 photo 25
2018 BOBCAT E50 814531 photo 26
2018 BOBCAT E50 814531 photo 27
2018 BOBCAT E50 814531 photo 28
2018 BOBCAT E50 814531 photo 29
2018 BOBCAT E50 814531 photo 30
2018 BOBCAT E50 814531 photo 31
2018 BOBCAT E50 814531 photo 32
2018 BOBCAT E50 814531 photo 33
2018 BOBCAT E50 814531 photo 34
2018 BOBCAT E50 814531 photo 35
2018 BOBCAT E50 814531 photo 36
2018 BOBCAT E50 814531 photo 37
2018 BOBCAT E50 814531 photo 38
2018 BOBCAT E50 814531 photo 39
2018 BOBCAT E50 814531 photo 40
Pre Owned inventoryMini

2018 BOBCAT E50 814531

Price (USD)

$39,880

Year
2018
Hours
3788
Manufacturer
BOBCAT
Model
E50
Location
115 WISCONSIN LN, Mount Airy, North Carolina, 27030, USA
Stock #
814531
Back to listings

Description

Enclosed Cab, Air Conditioner, Control Pattern Changer, US EPA Label, Swing Boom, 5 ft Stick, Auxiliary Hydraulic Plumbing, Backfill Blade, 16 in Rubber Tracks, Manual Quick Coupler, 18 in Digging Bucket, Thumb Bracket Good Machine, been fully serviced and ran through our shop!! Financing and Delivery options are available!! Call, text, or email us today at Vast Equipment & Truck Sales For More Information!!

Specifications

Engine & Powertrain

Engine Make
BOBCAT
Drive
Track
Tail Swing Configuration
Zero

Dimensions & Capacity

Operating Weight
10800
Maximum Reach
246
Cutting Height
151

Hydraulics & Attachments

Auxiliary Hydraulics
Yes
Quick Attach
Yes
Thumb
0
Blade
Yes
Number of Buckets
1
Boomswing
Yes
Boomtype
2-Piece
Bladetype
2-Way

Undercarriage & Tires

Tracktype
Rubber
Undercarriage Remaining
80
Track Shoe Width
16
Undercarriage Type
Fixed
Undercarriage Length
168

Cab & Features

Air Conditioning
Yes
Heater
Yes
Seat Material
Cloth

Additional Specifications

Horsepower
49.7
ROPS Type
Enclosed
A/C Condition
Excellent
Battery Type
HeavyDuty
Powertype
Engine Powered